Phoenix Instrument
Orbital- und Linearschüttler RS-OS/RS-LS-Serie
Bei diesen Orbital- und Linearschüttlern wird die Drehzahl und Zeit digital eingestellt und angezeigt.
Sie können bis zu 2.5 und 7.5 kg maximal beladen werden.
Die Schüttler sind in 4 Modellen erhältlich.
Spezifikationen | 
||
| Modell | RS-OS 10 | RS-OS 20 | 
| Leistungsaufnahme (W): | 30 | 30 | 
| Schüttelbewegung: | orbital | orbital | 
| Drehzahlbereich (rpm): | 100-800 | 100-500 | 
| Schüttelhub (mm): | 4 | 10 | 
| Schüttelgewicht (kg): | 2.5 | 7.5 | 
| Drehzahlbereich: | 100-800 | 100-500 | 
| Anzeige Drehzahl/Zeit: | LCD | LCD | 
| Einstellung Drehzahl/Zeit: | digital | digital | 
| Timerfunktion: | ja | ja | 
| RS-232: | Ja | Ja | 
| Modell | RS-LS 10 | RS-LS 20 | 
| Leistungsaufnahme (W): | 30 | 30 | 
| Schüttelbewegung: | linear | linear | 
| Drehzahlbereich (rpm): | 100-350 | 100-350 | 
| Schüttelhub (mm): | 4 | 10 | 
| Schüttelgewicht (kg): | 2.5 | 7.5 | 
| Drehzahlbereich: | 100-350 | 100-350 | 
| Anzeige Drehzahl/Zeit: | LCD | LCD | 
| Einstellung Drehzahl/Zeit: | digital | digital | 
| RS-232: | Ja | Ja | 
Orbital- und Linearschüttler RS-OS 5/RS-LS 5-Serie
Bei diesen Orbital- und Linearschüttlern wird die Drehzahl und Zeit analog eingestellt.
Sie können bis zu 3.0 kg maximal beladen werden.
Die Schüttler sind in 2 Modellen erhältlich.
Spezifikationen | 
||
| Modell | RS-OS 5 | RS-LS 5 | 
| Leistungsaufnahme (W): | 30 | 30 | 
| Schüttelbewegung: | orbital | linear | 
| Drehzahlbereich (rpm): | 0-200 | 0-200 | 
| Schüttelhub (mm): | 20 | 20 | 
| Schüttelgewicht (kg): | 3.0 | 3.00 | 
| Anzeige Drehzahl/Zeit: | Skala | Skala | 
| Einstellung Drehzahl/Zeit: | analog | analog | 
| Timerfunktion: | nein | nein |