Phoenix Instrument
Wipp- und 3D-Schüttler RS-RR/RD-Serie
Die digitalen Wipp- und 3D-Schüttler sind geeignet für leichte Mischaufgaben in flachen Behältern.
Die Parameter Geschwindigkeit und Zeit lassen sich leicht und zuverlässig am LCD-Display einstellen.
Sie sind in je einem Modell erhältlich.
| Spezifikationen | ||
| Modell | RS-RR 10 | RS-RD 10 | 
| Bewegungsart: | wippen | 3D orbital | 
| Winkel (°): | ±9 | ±9 | 
| Kapazität (kg): | 10 | 5 | 
| Geschwindigkeit (rpm): | 0-70 | 0-70 | 
| Timer-Funktion (min): | ja, 1-1199 | ja, 1-1199 | 
| Anzeige: | LCD | LCD | 
| Einstellung Drehzahl/Zeit: | digital | digital | 
Wipp- und 3D-Schüttler RS-RS/DS-Serie
Die analogen Wipp- und 3D-Schüttler sind geeignet für leichte Mischaufgaben in flachen Behältern.
Beide Versionen verfügen über ein maximales Schüttelgewicht von 3 kg.
Sie sind in je einem Modell erhältlich.
| Spezifikationen | ||
| Modell | RS-RS 5 | RS-DS 5 | 
| Bewegungsart: | wippen | 3D orbital | 
| Winkel (°): | ±7 | ±7 | 
| Kapazität (kg): | 3 | 3 | 
| Geschwindigkeit (rpm): | 0-80 | 0-80 | 
| Timer-Funktion (min): | nein | nein | 
| Anzeige: | Skala | Skala | 
| Einstellung Drehzahl/Zeit: | analog | analog | 
 
 
 
